Entrée | mitsinjo (tsinjo) | ||||||||
Partie du discours | verbe actif | ||||||||
Explications en malgache | Mitazana lavitra avy amin' ny toerana ambony: Mitsinjo ny eny an-tsaha rehetra eny izahay Manatrika: Tsy tsara, hoy ny Ntaolo, ny manorin-trano mitsinjo vava lohasaha Mitandrina, miambina: Mitsinjo sy mitahy ny velona ve ny Razana? Mikarakara: Tokony hitsinjo ny ho avintsika isika dieny izao. [1.1] | ||||||||
Mihevitra ny ho avy [1.13] | |||||||||
Explications en français | Prévoir [1.13] | ||||||||
Exemples |
| ||||||||
Morphologie |
| ||||||||
Mots composés, titres, noms |
| ||||||||
Toponymes |
| ||||||||
Proverbes | Proverbes contenant le mot mitsinjo | ||||||||
Entrée | Mitsinjo | ||||||||
Partie du discours | nom propre (établissement) | ||||||||
Vocabulaire | Economie: imprimerie, dessin | ||||||||
Catalogue Madagascar |
| ||||||||
Tableaux et planches | Tous les titres | ||||||||
Entrée | Mitsinjo | ||||||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||||||
Coordonnées | -24.2666667, 45.9666667
-24.05, 46.0333333 -23.9666667, 45.3333333 -23.95, 45.0166667 -23.9, 45.5166667 -23.8833333, 45.75 -23.8166667, 44.65 -23.6166667, 45.3 -23.2833333, 43.7333333 -22.9333333, 44.55 -22.7833333, 44 -22.7333333, 44.9166667 -16, 45.8666667 -15.45, 46.9333333 | ||||||||
Toponymie | tsinjo | ||||||||
Entrée | Mitsinjo | ||||||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||||||
Coordonnées | -16, 45.8666667 | ||||||||
Toponymie | tsinjo | ||||||||
Illustrations |
| ||||||||
Mis à jour le 2023/01/20 |
![]() |