|
|
| | | | |
|
| Teny iditra (1/2) | 1 Manjakandriana |
| Singan-teny | 2 zaka, 3 manjaka, 4 andriana |
| Sokajin-teny | 5 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Voambolana | 6 Haitoetany: tanàna |
| Teny iditra (2/2) | 7 Manjakandriana |
| Singan-teny | 8 zaka, 9 manjaka, 10 andriana |
| Sokajin-teny | 11 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fanazavàna teny frantsay |
12 chef-lieu de sous-préfecture, à 48 km. du chef-lieu de province (Tananarive, préfecture de l'Imerina central). 2.571 habitants; altitude: 1.429 m. ...
[1.11] |
| Voambolana | 13 Haitoetany: tanàna |
| Nohavaozina tamin' ny 2025/12/08 |
|