Entrée | mahatsinjo (tsinjo) | ||||||
Partie du discours | verbe actif | ||||||
Explications en anglais | To be able to look over from above or from afar [1.7] | ||||||
Explications en français | Pouvoir regarder d'en haut ou de loin [1.8] | ||||||
Exemples | Natopiny tany amin' I Lidy indray anefa ny masony, ka toa matahotra ny herim-batana ananany toa mahatsinjo ny valifaty mety hahazo azy.
[2.470] | ||||||
Morphologie |
| ||||||
Entrée | Mahatsinjo (maha-, tsinjo) | ||||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||||
Exemples | Efa tonga ao Mahatsinjo ve i Masy?
[2.471] | ||||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||||
Coordonnées | -24.3333333, 45.6166667
-23.5666667, 47.5333333 -23.4833333, 47.3166667 -23.3333333, 47 -23.2166667, 47.6833333 -23.1833333, 46.0166667 -23.0666667, 46.9166667 -22.95, 47.1166667 -22.9, 45.9 -22.8166667, 46.8 -22.8, 47.7 -22.8, 47.45 -22.65, 47.3833333 -22.5833333, 47.5833333 -22.4833333, 46.8333333 -21.4333333, 45.85 -21.2666667, 46.2333333 -21.1166667, 48.2 -20.8666667, 45.8 -20.5166667, 45.7 -20.4666667, 46 -20.2, 44.9166667 -19.7, 46.0833333 -19.55, 45.4 -19.3833333, 45.4333333 -19.3166667, 46.9166667 -19.2333333, 46.4333333 -19.2333333, 47.6666667 -19.1, 45.1666667 -19.05, 44.8 -18.9833333, 45.6666667 -18.9666667, 48.05 -18.9666667, 46.4666667 -18.9666667, 46.85 -18.9, 46.1333333 -18.8166667, 46.4666667 -18.7, 46.4 -18.7, 46.55 -18.6166667, 46.7166667 -18.5333333, 46.0166667 -18.4833333, 46.2 -18.4, 47.9166667 -18.3666667, 47.6333333 -18.3, 46.0666667 -18.2166667, 44.8333333 -18.2, 47.8666667 -18.1833333, 46.4166667 -18.0666667, 47.6833333 -17.95, 49.35 -17.8, 48.1666667 -17.7666667, 49.2333333 -17.7333333, 47.0166667 -17.7166667, 45.5833333 -17.7166667, 48.4666667 -17.6666667, 46.3666667 -17.5166667, 44.5166667 -17.45, 48.6666667 -17.4333333, 47.4833333 -17.3, 46.0833333 -17.2333333, 48.3833333 -17.2333333, 48.7166667 -17.1333333, 46.55 -17.0333333, 46.8 -16.9833333, 46.65 -16.95, 46.9166667 -16.9333333, 46.95 -16.9, 44.8666667 -16.9, 48.5666667 -16.7833333, 47.3166667 -16.7666667, 46 -16.7166667, 48.3333333 -16.2666667, 47.5166667 -16.2, 47.8833333 -16.1666667, 49.35 -16.0666667, 46.65 -15.9333333, 46.9166667 -15.8666667, 47.1166667 -15.6666667, 47.65 | ||||||
Toponymie | maha, tsinjo | ||||||
Entrée | Mahatsinjo (maha-, tsinjo) | ||||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||||
Exemples | Efa tonga ao Mahatsinjo ve i Masy?
[2.471] | ||||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||||
Coordonnées | -17.75, 47.0166667 | ||||||
Toponymie | maha, tsinjo | ||||||
Illustrations |
| ||||||
Mis à jour le 2023/01/20 |
![]() |