Entrée | Ilafy (i, lafy) | ||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||
Coordonnées | -19.7833333, 45.3333333
-18.85, 47.5666667 -17.8833333, 48.4166667 | ||||
Toponymie | lafy | ||||
Entrée | Ilafy (i-, lafy) | ||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||
Explications en malgache | havoana misy tanàna mifono ala tompontany azay 10 km avaratr' Antananarivo, amin-ny arabe mankany Ambohimanga saingy mihataka kely ary ambony atsinanana. Ny renirano Mamba no mandalo ery ambany avarany. Eo amin-ny 1400 m ny haavony. Ny aviavy sy amontana hazon-Andriana dia midoroboka be mahafinaritra. Misy toerana maromaro fitazantazanana manala sorisory eo, indrindra fa ilay ahatsinjovana an- Antananarivo, Ambohidrabiby, Ambohimanga, Ambohidratrimo, ets. Isan-ny Tendrombohitra masina Roambinifolo izy... [Ravelojaona 1937] | ||||
Explications en français | Village sis sur une colline boisée à 8 km. au nord de Tananarive, chef-lieu d'un canton de 7.440 habitants (arrondissement de Sabotsy-Namehana, sous-préfecture de Tananarive-banlieue), et où se trouve un trano manara (ancien palais). Au pied de cette colline fut enseveli, dans la nuit du 11 mai 1863, après le régicide, le corps du roi Radama II: le cortège funèbre nocturne était composé de quatre officiers et de vingt soldats sous la conduite du 15-honneurs Rainitotozy. [Rajemisa 1966] | ||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations ~ Histoire: lieux | ||||
Analogues | Ny Tendrombohitra Roambinifolo | ||||
Exemples |
| ||||
Citations | Proverbes contenant le mot Ilafy | ||||
Coordonnées | -18.85, 47.5666667 | ||||
Toponymie | lafy | ||||
Illustrations |
| ||||
Mis à jour le 2021/05/23 |
![]() |